|
|
| 期 数 | 七星彩开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| 11137 | 9012987 | 1287 | | | | | ● | | | | 升 | 升 | | 降 | 降 |
| 11138 | 7427088 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11139 | 6636244 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11140 | 1958725 | 87 | | ● | | | | | | | | | 降 | | |
| 11141 | 1292059 | 12 | | ● | | | | | | 升 | | | | | |
| 11142 | 6572653 | 655 | | | ● | | | | | 降 | | | | 降 | |
| 11143 | 3635644 | 56 | | ● | | | | | | | | | 升 | | |
| 11144 | 4831905 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11145 | 2675706 | 67 | | ● | | | | | | | 升 | | | | |
| 11146 | 6939402 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11147 | 0054322 | 5432 | | | | ● | | | | | | 降 | 降 | 降 | |
| 11148 | 5544207 | 54 | | ● | | | | | | | 降 | | | | |
| 11149 | 7077521 | 21 | | ● | | | | | | | | | | | 降 |
| 11150 | 1525892 | 89 | | ● | | | | | | | | | | 升 | |
| 11151 | 4158361 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11152 | 9319674 | 67 | | ● | | | | | | | | | | 升 | |
| 11153 | 4092502 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12001 | 5060998 | 98 | | ● | | | | | | | | | | | 降 |
| 12002 | 6973583 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12003 | 0527314 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12004 | 4433612 | 432 | | | ● | | | | | | 降 | | | | 升 |
| 12005 | 6857076 | 76 | | ● | | | | | | | | | | | 降 |
| 12006 | 8079495 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12007 | 8250904 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12008 | 9067738 | 67 | | ● | | | | | | | | 升 | | | |
| 12009 | 7807909 | 78 | | ● | | | | | | 升 | | | | | |
| 12010 | 0064540 | 454 | | | ● | | | | | | | | 升 | 降 | |
| 12011 | 2562761 | 566 | | | ● | | | | | | 升 | | | 降 | |
| 12012 | 1181840 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 12013 | 1011067 | 10107 | | | | | ● | | | 降 | 升 | | 降 | | 升 |
| 期 数 | 七星彩开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析
|
连号出现统计 
|
连 号
|
次数
|
百分比
|
|
0
|
11
|
36.66%
|
|
1
|
12
|
40%
|
|
2
|
4
|
13.33%
|
|
3
|
1
|
3.33%
|
|
4
|
2
|
6.66%
|
|
4
|
0
|
0%
|
|
4
|
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
14
|
45.1%
|
|
降序
|
17
|
54.8%
|
|
|