|
  |
| 序号 | 期数 | 后区号码 | | A | B | C | D | 奇偶比 | 区域分布 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
| 30 | 11137 | 01 | 02 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |   |   |   |
| 29 | 11138 | | | | | | 06 | | | | | | 12 | 0 | 2 |   | 1 |   | 1 |
| 28 | 11139 | | | 03 | 04 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 27 | 11140 | | | | | | | | | 09 | | 11 | | 2 | 0 |   |   | 1 | 1 |
| 26 | 11141 | | | | | | | | | | 10 | | 12 | 0 | 2 |   |   |   | 2 |
| 25 | 11142 | | | | 04 | | 06 | | | | | | | 0 | 2 |   | 2 |   |   |
| 24 | 11143 | | | | | | | 07 | | | 10 | | | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 23 | 11144 | | 02 | 03 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |   |   |   |
| 22 | 11145 | | | | 04 | | 06 | | | | | | | 0 | 2 |   | 2 |   |   |
| 21 | 11146 | | 02 | | | | | | | | | 11 | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 20 | 11147 | | 02 | | | | | 07 | | | | | | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |
| 19 | 11148 | | | 03 | 04 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 18 | 11149 | | | 03 | | 05 | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 |   |   |
| 17 | 11150 | | | | | | 06 | | | | | | 12 | 0 | 2 |   | 1 |   | 1 |
| 16 | 11151 | | | 03 | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 15 | 11152 | | 02 | | | | | | | | | 11 | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 14 | 11153 | | | 03 | | 05 | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 |   |   |
| 13 | 11154 | | | | | | | | 08 | | | 11 | | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 12 | 12001 | 01 | | | | | | | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 11 | 12002 | | | | | | | 07 | 08 | | | | | 1 | 1 |   |   | 2 |   |
| 10 | 12003 | | | 03 | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 9 | 12004 | | | | | | 06 | 07 | | | | | | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 8 | 12005 | | | | | | | 07 | | | | | 12 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 7 | 12006 | 01 | | | | | | | | 09 | | | | 2 | 0 | 1 |   | 1 |   |
| 6 | 12007 | | | | | | | 07 | | | 10 | | | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 5 | 12008 | 01 | | | | | | | | | | 11 | | 2 | 0 | 1 |   |   | 1 |
| 4 | 12009 | | | | | | | | | 09 | 10 | | | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 3 | 12010 | | | | | 05 | | 07 | | | | | | 2 | 0 |   | 1 | 1 |   |
| 2 | 12011 | | 02 | | 04 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 1 |   |   |
| 1 | 12012 | | 02 | | | | | 07 | | | | | | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |
| 序号 | 出现次数 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | 30 | 18 | 13 | 13 | 16 |
|
|
  |