选择最近期数
   
超级大乐透余数分布图
期数开奖号码除11余数除9余数除5余数除3余数
前 区后区01234567891001234567801234012
1113702 15 18 23 3101 02 11 1  1 1 1 1 111  1112 212
1113817 23 26 30 3206 12 1  1 1 1 1   1 2  21121 1 4
1113904 06 10 15 1603 04    211   1 1  1 21 22  123 
1114001 12 32 33 3409 1113        1 1 1 111  1211221
1114102 11 19 22 3510 122 2     1   12 1   1112 1 23
1114204 26 30 33 3404 0611  2   1     11 11111 12221
1114308 09 12 25 3307 1011 1    11 1  1  1111 121311
1114407 18 24 28 3302 031 1   12   11    21   13132 
1114507 15 19 24 2904 06  1 1  21   11   21 1 1 3221
1114609 13 19 29 3402 11 11    111 111 1  1    14131
1114701 15 16 27 2802 07 1  121    12    11 1211 23 
1114807 10 11 26 3103 041   1  1 11 11 1  11131   32
1114902 07 12 29 3103 05 11    2 1   211  1  13 1122
1115013 22 30 33 3406 12211     1     12 11 1 12123 
1115107 11 14 20 2703 101  1 1 1 1 1 2  1 1 112 1113
1115201 04 06 21 3502 11 11 1 1   1 1 11 1 113  1221
1115306 22 29 30 3503 051 1   111    111 1 1211 1212
1115404 12 16 20 2808 11 1  111  1  1111  1 11111131
1200107 27 28 32 3301 121    111  111   111   32 221
1200203 11 14 26 2907 081  21  1     21 1  1 2 121 4
1200316 22 24 33 3403 10211  1         1 22  111223 
1200410 11 22 31 3206 072        12 11 21   122   32
1200501 02 29 31 3307 12111    1 1  12 1 1   2111122
1200603 20 22 25 2701 091  2 1   1 1 111  1 2 21 221
1200704 05 13 17 2507 10  11111        21 112 111 32
1200806 08 30 31 3201 11      1 211   1111 11211 212
1200906 14 20 29 3509 10  11  11 1   2  11 121  21 4
1201025 26 29 32 3405 07 1 11  1  1  1  1 21111 2 23
1201105 19 22 29 3002 041    1 12   11111   2 1 2122
1201206 18 22 30 3502 071 1   111  1  11 1 12111 311
出现次数 211615914101218131210915221422132120142931342432445749

说明:超级大乐透前区号码余数分布分析图是反映往期开奖号码单位数分别除相应的奇偶数所得出的余数结果来查看超级大乐透开奖号码所曾现出另一种规律,彩民可依据此种规律来决定下一期开匀号可通会出现的位置。
  本图是每一期开奖号码单位上每一位数进行除11、9、5、3而得出可行型余数展现方案。
注:超级大乐透前区号码除11余数共有11个,11、22、33除11余0,1、12、23除11余1,余次类推。