| 期 数 | 开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
| 11358 | 725 | | ● |   |   | | |
| 12001 | 003 | | ● |   |   | | |
| 12002 | 409 | | ● |   |   | | |
| 12003 | 181 | | ● |   |   | | |
| 12004 | 989 | 989 |   |   | ● | 降 | 升 |
| 12005 | 609 | | ● |   |   | | |
| 12006 | 364 | | ● |   |   | | |
| 12007 | 682 | | ● |   |   | | |
| 12008 | 824 | | ● |   |   | | |
| 12009 | 316 | | ● |   |   | | |
| 12010 | 039 | | ● |   |   | | |
| 12011 | 914 | | ● |   |   | | |
| 12012 | 413 | | ● |   |   | | |
| 12013 | 349 | 34 |   | ● |   | 升 | |
| 12014 | 085 | | ● |   |   | | |
| 12015 | 234 | 234 |   |   | ● | 升 | 升 |
| 12016 | 765 | 765 |   |   | ● | 降 | 降 |
| 12017 | 515 | | ● |   |   | | |
| 12018 | 465 | 65 |   | ● |   | | 降 |
| 12019 | 855 | | ● |   |   | | |
| 12020 | 019 | 01 |   | ● |   | 升 | |
| 12021 | 138 | | ● |   |   | | |
| 12022 | 644 | | ● |   |   | | |
| 12023 | 741 | | ● |   |   | | |
| 12024 | 334 | 34 |   | ● |   | | 升 |
| 12025 | 997 | | ● |   |   | | |
| 12026 | 833 | | ● |   |   | | |
| 12027 | 006 | | ● |   |   | | |
| 12028 | 689 | 89 |   | ● |   | | 升 |
| 12029 | 779 | | ● |   |   | | |
| 12030 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | | | | 12031 | | ● | ● | ● | | | | 12032 | | ● | ● | ● | | | | 12033 | | ● | ● | ● | | | | 12034 | | ● | ● | ● | | | | 期数 | 排列3开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
|
|
|
|
近30期结果分析
|
连号出现统计 
|
连 号
|
次数
|
百分比
|
|
0
|
22
|
73.33%
|
|
1
|
5
|
16.66%
|
|
2
|
3
|
10%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
7
|
63.63%
|
|
降序
|
4
|
36.36%
|
|
|