| 期 数 | 开奖号码 | 和值 | 排列5和值 | 合值区 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11358 | 72594 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 12001 | 00360 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 12002 | 40997 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 12003 | 18194 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 12004 | 98944 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 12005 | 60997 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 31 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 12006 | 36426 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 12007 | 68240 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 12008 | 82461 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 21 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 12009 | 31624 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 12010 | 03978 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 27 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 7 | 11 | 8 |
| 12011 | 91467 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 27 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 | 9 |
| 12012 | 41344 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 13 | 10 |
| 12013 | 34958 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 29 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 12014 | 08552 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 20 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 6 | 15 | 11 | 10 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| 12015 | 23444 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 17 | 16 | 16 | 1 | 7 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 16 | 12 | 11 | 16 | 3 | 7 | 16 | 2 |
| 12016 | 76540 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 17 | 17 | 2 | 8 | 22 | 13 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 2 | 8 | 2 | 13 | 12 | 17 | 4 | 1 | 17 | 3 |
| 12017 | 51530 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 5 | 2 | 18 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 | 4 | 18 | 5 | 2 | 18 | 4 |
| 12018 | 46543 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 19 | 4 | 10 | 22 | 15 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 5 | 19 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 5 |
| 12019 | 85573 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 7 | 4 | 20 | 20 | 5 | 11 | 1 | 16 | 20 | 20 | 20 | 8 | 28 | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 20 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 12020 | 01906 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 | 21 | 6 | 12 | 2 | 17 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 | 7 | 21 | 15 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 6 | 12 | 2 | 17 | 3 | 21 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 12021 | 13897 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 1 | 6 | 22 | 22 | 7 | 13 | 3 | 18 | 22 | 22 | 22 | 10 | 28 | 8 | 22 | 16 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 7 | 13 | 3 | 18 | 4 | 22 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 12022 | 64440 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 2 | 7 | 18 | 23 | 8 | 14 | 4 | 19 | 23 | 23 | 23 | 11 | 1 | 9 | 23 | 17 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 8 | 14 | 4 | 19 | 5 | 23 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 12023 | 74106 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 3 | 8 | 18 | 24 | 9 | 15 | 5 | 20 | 24 | 24 | 24 | 12 | 2 | 10 | 24 | 18 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 9 | 15 | 5 | 20 | 6 | 24 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| 12024 | 33486 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 4 | 9 | 1 | 25 | 10 | 16 | 6 | 21 | 24 | 25 | 25 | 13 | 3 | 11 | 25 | 19 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 16 | 6 | 21 | 4 | 25 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| 12025 | 99714 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 26 | 5 | 10 | 2 | 26 | 11 | 17 | 7 | 22 | 1 | 26 | 26 | 14 | 4 | 12 | 30 | 20 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 0 | 17 | 7 | 22 | 1 | 26 | 5 | 10 | 2 | 12 |
| 12026 | 83390 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 6 | 11 | 3 | 27 | 12 | 18 | 8 | 23 | 2 | 27 | 27 | 15 | 5 | 13 | 1 | 21 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 27 | 6 | 11 | 3 | 13 |
| 12027 | 00650 | 11 | 28 | 11 | 28 | 28 | 10 | 28 | 7 | 12 | 4 | 28 | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 28 | 28 | 16 | 6 | 14 | 2 | 22 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 28 | 7 | 12 | 4 | 14 |
| 12028 | 68949 | 36 | 29 | 1 | 29 | 29 | 11 | 29 | 8 | 13 | 5 | 29 | 14 | 20 | 10 | 2 | 4 | 29 | 29 | 17 | 7 | 15 | 3 | 23 | 29 | 29 | 24 | 29 | 36 | 29 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 29 | 6 | 13 | 5 | 15 |
| 12029 | 77911 | 25 | 30 | 2 | 30 | 30 | 12 | 30 | 9 | 14 | 6 | 30 | 15 | 21 | 11 | 3 | 5 | 25 | 30 | 18 | 8 | 16 | 4 | 24 | 30 | 30 | 25 | 30 | 1 | 30 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 6 | 16 |
预测方法: 用鼠标点击 方格即可显示 为开奖号色 |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 出现次数 |   |   | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 3
 | 1
 | 2
 | 0
 | 2
 | 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 0
 | 3
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 1
 | 0
 | 3
 | 4
 | 2
 | 2
 | 3
 | 1
 | 4
 | 4
 | 4
 | 3
 | | 期 数 | 开奖号码 | 和值 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|