| 序号 | 期数 | 开奖号码区 | | 一区 | 二区 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 区域分布 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 一区 | 二区 | 三区 |
| 30 | 11358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 12001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 79 | | 2 | 3 |
| 28 | 12002 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 18 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 75 | 1 | | 4 |
| 27 | 12003 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 80 | | 1 | 4 |
| 26 | 12004 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 12005 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 06 | 6 | 08 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 12006 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 7 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 81 | | 1 | 4 |
| 23 | 12007 | 01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 07 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | | 3 |
| 22 | 12008 | 1 | 9 | 03 | 9 | 9 | 06 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 9 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 12009 | 2 | 10 | 03 | 10 | 10 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 1 | 4 | |
| 20 | 12010 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 06 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 12011 | 01 | 12 | 2 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1 | |
| 18 | 12012 | 1 | 13 | 3 | 04 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 7 | 10 | 6 | 20 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 12013 | 01 | 14 | 4 | 1 | 2 | 06 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 18 | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 61 | 2 | | 3 |
| 16 | 12014 | 1 | 15 | 03 | 04 | 3 | 1 | 7 | 5 | 09 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 12015 | 2 | 16 | 1 | 04 | 05 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 | 2 | | 3 |
| 14 | 12016 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 19 | 20 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 90 | | 1 | 4 |
| 13 | 12017 | 4 | 18 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 43 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 12018 | 5 | 02 | 03 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 12019 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 09 | 7 | 1 | 12 | 5 | 9 | 15 | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 75 | | 2 | 3 |
| 10 | 12020 | 7 | 2 | 03 | 5 | 3 | 06 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 59 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 12021 | 01 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 07 | 12 | 2 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 54 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 12022 | 1 | 4 | 2 | 7 | 05 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 62 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 12023 | 2 | 02 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 08 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 67 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 12024 | 3 | 1 | 4 | 04 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 12025 | 4 | 2 | 5 | 1 | 05 | 06 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 12026 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 08 | 7 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 18 | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 | | 2 | 3 |
| 3 | 12027 | 6 | 4 | 7 | 3 | 05 | 2 | 6 | 1 | 09 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 12028 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 09 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 3 | 2 | |
| 1 | 12029 | 1 | 1 | 1 | 04 | 2 | 4 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 5 | 11 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 61 | 2 | 1 | 2 |
预测方法: 用鼠标点击 方格即可显示 为开奖号色 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   | | 出现次数 | 7
 | 3
 | 7
 | 6
 | 6
 | 8
 | 4
 | 5
 | 6
 | 4
 | 12
 | 8
 | 5
 | 5
 | 8
 | 10
 | 8
 | 9
 | 8
 | 6
 | 8
 | 7
 | 79 | 71 |   |   |   | 41 | 45 | 64 | | 序号 | 期 数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 |
|
|